본문
객실명 | 기준 인원 | 비수기 | 성수기 | ||
평일 | 주말 | 평일 | 주말 | ||
203호 | 2/3 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 |
204호 | 2/4 | 90,000 | 110,000 | 110,000 | 130,000 |
"원주 치악산 아래 푸르른 나무전경과 맑은 공기를
자랑하는 황토펜션에서 힐링하고 가세요."
객실명 | 기준 인원 | 비수기 | 성수기 | ||
평일 | 주말 | 평일 | 주말 | ||
203호 | 2/3 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 |
204호 | 2/4 | 90,000 | 110,000 | 110,000 | 130,000 |
"원주 치악산 아래 푸르른 나무전경과 맑은 공기를
자랑하는 황토펜션에서 힐링하고 가세요."