본문
객실명 | 기준 인원 | 비수기 | 성수기 | ||
평일 | 주말 | 평일 | 주말 | ||
205호 | 5/8 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 |
206호 | 5/8 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 |
207호 | 5/8 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 |
"원주 치악산 아래 푸르른 나무전경과 맑은 공기를
자랑하는 황토펜션에서 힐링하고 가세요."
객실명 | 기준 인원 | 비수기 | 성수기 | ||
평일 | 주말 | 평일 | 주말 | ||
205호 | 5/8 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 |
206호 | 5/8 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 |
207호 | 5/8 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 |
"원주 치악산 아래 푸르른 나무전경과 맑은 공기를
자랑하는 황토펜션에서 힐링하고 가세요."